Element economicInformationSelector
Opis
Wskazanie przejmowanej IG
Jednoznaczne wskazanie IG związanej z przejętą wierzytelnością w rejestrze BIG IM.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RPIG2 | Rodzaj identyfikatora (w rejestrze BIG Infomonitor lub w rejestrze subskrybenta), przypisanego do numeru identyfikującego przejmowaną IG, może być przekazany maksymalnie jeden raz |
| RPIG10 | Identyfikator poprzedniego subskrybenta musi być przkazany, jeżeli nie przekazano identyfikatora IG w rejestrze BIG Infomonitor przypisanego do przejmowanej IG |
| RPIG271 | Identyfikatory zobowiązań opisywanych przez IG przejętą nie mogą wskazywać identyfikatorów przypisanych do IG subskrybenta przejmującego IG, jeżeli jej identyfikator nie został przekazany do zmiany |
| RPIG40 | Identyfikator IG przekazany w danych operacji poinformowania o przejęciu wierzytelności nie może być przypisany do szkicu długu Subskrybenta |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimoL/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
economicInformationSelector Typ złożony EconomicInformationSelector
Wskazanie przejmowanej IG
Jednoznaczne wskazanie IG związanej z przejętą wierzytelnością w rejestrze BIG IM.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także



